2024 년 하반기 안전 토토 사이트 Science and Technology Trade School의 공공 채용 인력 자격 검토가 완료되었습니다. 자격 검토를 통과하는 자격을 갖춘 직원 목록은 이제 다음과 같이 발표됩니다.
위치 코드 | 신병 수 | 입장권 번호 | 서면 시험 점수 | 비고 |
3001153 | 1 | 3134304801305 | 205.5 | |
3134304801529 | 203 | |||
3134304801607 | 201.5 | |||
3134304801616 | 200 | |||
3134304801507 | 193.5 | 교체 후보자 | ||
3001155 | 1 | 2134300201502 | 210.5 | |
2134300201501 | 200 | |||
2134300201414 | 195 | |||
2134300201425 | 193 | 교체 후보자 | ||
2134300201429 | 188.5 | 교체 후보자 | ||
3001157 | 1 | 3134304801709 | 230 |
참고 : 1. 입학 티켓 번호 3134304801229, 2134300201426, 2134300201428, 2134300201412 및 3134304801711 전문 테스트를위한 자격 검토를 포기하십시오.
2.보조금 후보자는 서면 시험의 서면 시험 점수에 따라 높음에서 낮게 (서면 시험의 필기 시험의 최소 제어 점수보다 높아야 함)
�
202520372 년 1 월 2 일